Puedes descargar esta imagen viene a tamaño considerable |
El municipio de San Miguel Xoxtla se localiza en la parte centro oeste del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 07´ 42´´ - 19º 11´ 12´´ de latitud norte y los meridianos 98º 17´36´´ - 98º 21´00´´ de longitud occidental.
El municipio colinda al:
Norte con el municipio del estado de Tlaxcala
Sur con el municipio de Juan C. Bonilla,
Este con el municipio de Coronango
Oeste con el municipio de Tlaltenango.
Ubicación de Xoxtla (zona en color rojo) |
MEDIO FÍSICO Y GOBIERNO
Regionalización Política | El municipio de San Miguel Xoxtla pertenece a las siguientes regiones. Distrito Local Electoral número 8º, con cabecera en San Pedro Cholula. Distrito Federal Electoral número 5º, con cabecera en San Martín Texmelucan. Región Socioeconómica número IV, con cabecera en Cholula. Región Sanitaria número 5º con cabecera en Huejotzingo. Región Educativa número 5º con cabecera en Cholula Distrito Judicial número VI, con cabecera en San Pedro Cholula. |
Extensión | Tiene una superficie de 29.35 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 195 con respecto a los demás municipios del estado. |
Orografía | El municipio se localiza en la porción meridional del Valle de Puebla, el cual constituye el sector principal de la altiplanicie poblana. Presenta una topografía poblana, con una altura promedio de 2190 metros sobre el nivel del mar; no presenta ningún accidente orográfico de importancia. |
Hidrografía | El municipio se localiza en la cuenca alta del Atoyac, una de las más importantes del estado y que tiene su nacimiento en la vertiente oriental de la Sierra Nevada. Al noreste es, atravesado por el canal Tlalapac, que posteriormente se une al Atoyac; fuera de éste no cuenta con corrientes permanentes ni intermitentes. |
Clima | El municipio se localiza dentro de la zona de los climas templados; presenta un solo clima. Clima templado subhúmedo con lluvias en verano. |
Principales Ecosistemas | La mayor parte de su territorio presenta zonas dedicadas a la Agricultura de temporal generalmente de cultivos anuales y permanentes, en cuanto a fauna existen aun conejos y algunas aves silvestres. |
Recursos naturales | Predominan los recursos del campo que son de cultivo de temporal |
Características y Uso de Suelo | Se identifican en su territorio dos grupos de suelos: Regosol. Presenta la fase gravosa (fragmentos de roca o tepetate menores de 7.5 centímetros de diámetro en el suelo). Feozem. Se localiza en un área reducida al noreste del municipio. La mayor parte de su territorio presenta zonas dedicadas a la Agricultura de temporal. Al Norte, y relacionado a los canales que lo atraviesan, presenta zonas reducidas de regadío, así como áreas de pastizal inducido. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario